Suez Canal · Traffic data
Suez Canal traffic
Daily vessel transits through the Suez Canal, from IMF PortWatch's satellite AIS data, compared with a year earlier. Data to 18 Oct 2026.
- Last 12 months
- Same day a year earlier
Source: IMF PortWatch, counting AIS-tracked commercial vessels (container, dry bulk, general cargo, RoRo, tanker). Data to 18 Oct 2026; PortWatch publishes with a lag of about a week.
View the data
| Date | Last 12 months | Same day a year earlier |
|---|---|---|
| 19 Oct 2025 | 44 | 37 |
| 26 Oct 2025 | 43 | 38 |
| 2 Nov 2025 | 39 | 38 |
| 9 Nov 2025 | 44 | 37 |
| 16 Nov 2025 | 45 | 36 |
| 23 Nov 2025 | 40 | 38 |
| 30 Nov 2025 | 43 | 33 |
| 7 Dec 2025 | 41 | 36 |
| 14 Dec 2025 | 42 | 34 |
| 21 Dec 2025 | 41 | 40 |
| 28 Dec 2025 | 38 | 35 |
| 4 Jan 2026 | 35 | 33 |
| 11 Jan 2026 | 38 | 38 |
| 18 Jan 2026 | 40 | 37 |
| 25 Jan 2026 | 38 | 37 |
| 1 Feb 2026 | 43 | 37 |
| 8 Feb 2026 | 40 | 31 |
| 15 Feb 2026 | 43 | 38 |
| 22 Feb 2026 | 40 | 34 |
| 1 Mar 2026 | 42 | 35 |
| 8 Mar 2026 | 43 | 38 |
| 15 Mar 2026 | 40 | 38 |
| 22 Mar 2026 | 40 | 37 |
| 29 Mar 2026 | 42 | 38 |
| 5 Apr 2026 | 45 | 37 |
| 12 Apr 2026 | 41 | 39 |
| 19 Apr 2026 | 38 | 36 |
| 26 Apr 2026 | 44 | 36 |
| 3 May 2026 | 37 | 36 |
| 10 May 2026 | 40 | 34 |
| 17 May 2026 | 39 | 39 |
| 24 May 2026 | 41 | 38 |
| 31 May 2026 | 40 | 37 |
| 7 Jun 2026 | 41 | 34 |
| 14 Jun 2026 | 40 | 40 |
| 21 Jun 2026 | 38 | 37 |
| 28 Jun 2026 | 43 | 35 |
| 5 Jul 2026 | 42 | 37 |
| 12 Jul 2026 | 41 | 38 |
| 19 Jul 2026 | 42 | 37 |
| 26 Jul 2026 | 41 | 40 |
| 2 Aug 2026 | 42 | 38 |
| 9 Aug 2026 | 41 | 38 |
| 16 Aug 2026 | 41 | 37 |
| 23 Aug 2026 | 42 | 42 |
| 30 Aug 2026 | 43 | 37 |
| 6 Sep 2026 | 42 | 43 |
| 13 Sep 2026 | 38 | 45 |
| 20 Sep 2026 | 42 | 39 |
| 27 Sep 2026 | 40 | 43 |
| 4 Oct 2026 | 43 | 41 |
| 11 Oct 2026 | 42 | 39 |
| 18 Oct 2026 | 44 | 44 |
The route decision: Suez Canal or the long way round
- Suez Canal
- Bab el-Mandeb Strait
- Cape of Good Hope
Source: IMF PortWatch. Bab el-Mandeb is the southern entrance to the Red Sea, so ships using Suez to or from Asia pass both. Traffic around the Cape of Good Hope includes ships that would otherwise use Suez.
View the data
| Date | Suez Canal | Bab el-Mandeb Strait | Cape of Good Hope |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2024 | – | – | – |
| 8 Jan 2024 | 57 | 47 | 74 |
| 15 Jan 2024 | 48 | 41 | 72 |
| 22 Jan 2024 | 50 | 39 | 67 |
| 29 Jan 2024 | 41 | 33 | 76 |
| 5 Feb 2024 | 40 | 34 | 82 |
| 12 Feb 2024 | 43 | 32 | 81 |
| 19 Feb 2024 | 40 | 37 | 89 |
| 26 Feb 2024 | 44 | 36 | 88 |
| 4 Mar 2024 | 38 | 35 | 94 |
| 11 Mar 2024 | 42 | 30 | 91 |
| 18 Mar 2024 | 39 | 32 | 84 |
| 25 Mar 2024 | 40 | 32 | 77 |
| 1 Apr 2024 | 38 | 35 | 82 |
| 8 Apr 2024 | 42 | 29 | 77 |
| 15 Apr 2024 | 39 | 33 | 92 |
| 22 Apr 2024 | 45 | 33 | 98 |
| 29 Apr 2024 | 37 | 33 | 87 |
| 6 May 2024 | 36 | 33 | 90 |
| 13 May 2024 | 46 | 31 | 89 |
| 20 May 2024 | 39 | 33 | 96 |
| 27 May 2024 | 43 | 31 | 90 |
| 3 Jun 2024 | 40 | 31 | 88 |
| 10 Jun 2024 | 40 | 34 | 97 |
| 17 Jun 2024 | 39 | 33 | 99 |
| 24 Jun 2024 | 39 | 32 | 96 |
| 1 Jul 2024 | 37 | 26 | 92 |
| 8 Jul 2024 | 36 | 31 | 71 |
| 15 Jul 2024 | 37 | 32 | 114 |
| 22 Jul 2024 | 38 | 28 | 98 |
| 29 Jul 2024 | 40 | 25 | 71 |
| 5 Aug 2024 | 40 | 32 | 111 |
| 12 Aug 2024 | 39 | 31 | 88 |
| 19 Aug 2024 | 40 | 30 | 98 |
| 26 Aug 2024 | 44 | 30 | 99 |
| 2 Sep 2024 | 42 | 33 | 87 |
| 9 Sep 2024 | 33 | 30 | 86 |
| 16 Sep 2024 | 35 | 30 | 92 |
| 23 Sep 2024 | 40 | 32 | 89 |
| 30 Sep 2024 | 38 | 30 | 74 |
| 7 Oct 2024 | 37 | 32 | 101 |
| 14 Oct 2024 | 39 | 31 | 84 |
| 21 Oct 2024 | 36 | 31 | 84 |
| 28 Oct 2024 | 39 | 30 | 83 |
| 4 Nov 2024 | 37 | 33 | 92 |
| 11 Nov 2024 | 38 | 35 | 83 |
| 18 Nov 2024 | 34 | 34 | 87 |
| 25 Nov 2024 | 38 | 32 | 87 |
| 2 Dec 2024 | 33 | 31 | 75 |
| 9 Dec 2024 | 36 | 31 | 83 |
| 16 Dec 2024 | 35 | 38 | 75 |
| 23 Dec 2024 | 40 | 27 | 85 |
| 30 Dec 2024 | 35 | 34 | 81 |
| 6 Jan 2025 | 36 | 32 | 81 |
| 13 Jan 2025 | 36 | 36 | 81 |
| 20 Jan 2025 | 36 | 29 | 82 |
| 27 Jan 2025 | 37 | 34 | 89 |
| 3 Feb 2025 | 35 | 31 | 86 |
| 10 Feb 2025 | 33 | 33 | 83 |
| 17 Feb 2025 | 37 | 32 | 91 |
| 24 Feb 2025 | 34 | 32 | 92 |
| 3 Mar 2025 | 35 | 31 | 88 |
| 10 Mar 2025 | 37 | 33 | 85 |
| 17 Mar 2025 | 39 | 34 | 75 |
| 24 Mar 2025 | 37 | 33 | 78 |
| 31 Mar 2025 | 37 | 33 | 82 |
| 7 Apr 2025 | 36 | 34 | 81 |
| 14 Apr 2025 | 40 | 32 | 82 |
| 21 Apr 2025 | 36 | 32 | 84 |
| 28 Apr 2025 | 36 | 32 | 89 |
| 5 May 2025 | 37 | 31 | 83 |
| 12 May 2025 | 33 | 33 | 90 |
| 19 May 2025 | 40 | 34 | 106 |
| 26 May 2025 | 38 | 35 | 81 |
| 2 Jun 2025 | 37 | 35 | 86 |
| 9 Jun 2025 | 35 | 36 | 98 |
| 16 Jun 2025 | 39 | 34 | 95 |
| 23 Jun 2025 | 36 | 25 | 82 |
| 30 Jun 2025 | 37 | 29 | 94 |
| 7 Jul 2025 | 38 | 33 | 96 |
| 14 Jul 2025 | 37 | 33 | 104 |
| 21 Jul 2025 | 37 | 29 | 97 |
| 28 Jul 2025 | 41 | 31 | 93 |
| 4 Aug 2025 | 36 | 33 | 94 |
| 11 Aug 2025 | 39 | 36 | 89 |
| 18 Aug 2025 | 38 | 34 | 109 |
| 25 Aug 2025 | 41 | 31 | 93 |
| 1 Sep 2025 | 39 | 38 | 101 |
| 8 Sep 2025 | 41 | 35 | 90 |
| 15 Sep 2025 | 45 | 36 | 94 |
| 22 Sep 2025 | 40 | 34 | 101 |
| 29 Sep 2025 | 42 | 33 | 91 |
| 6 Oct 2025 | 41 | 35 | 96 |
| 13 Oct 2025 | 40 | 33 | 106 |
| 20 Oct 2025 | 44 | 39 | 85 |
| 27 Oct 2025 | 42 | 35 | 93 |
| 3 Nov 2025 | 40 | 38 | 88 |
| 10 Nov 2025 | 44 | 39 | 88 |
| 17 Nov 2025 | 44 | 35 | 78 |
| 24 Nov 2025 | 42 | 39 | 91 |
| 1 Dec 2025 | 44 | 37 | 92 |
| 8 Dec 2025 | 39 | 35 | 84 |
| 15 Dec 2025 | 42 | 26 | 90 |
| 22 Dec 2025 | 41 | 32 | 77 |
| 29 Dec 2025 | 37 | 37 | 84 |
| 5 Jan 2026 | 37 | 31 | 89 |
| 12 Jan 2026 | 37 | 35 | 87 |
| 19 Jan 2026 | 40 | 32 | 86 |
| 26 Jan 2026 | 39 | 35 | 91 |
| 2 Feb 2026 | 42 | 32 | 85 |
| 9 Feb 2026 | 41 | 35 | 81 |
| 16 Feb 2026 | 44 | 35 | 89 |
| 23 Feb 2026 | 39 | 41 | 96 |
| 2 Mar 2026 | 41 | 35 | 84 |
| 9 Mar 2026 | 43 | 35 | 97 |
| 16 Mar 2026 | 39 | 34 | 89 |
| 23 Mar 2026 | 41 | 37 | 92 |
| 30 Mar 2026 | 42 | 38 | 89 |
| 6 Apr 2026 | 45 | 37 | 88 |
| 13 Apr 2026 | 42 | 35 | 99 |
| 20 Apr 2026 | 39 | 38 | 90 |
| 27 Apr 2026 | 42 | 37 | 98 |
| 4 May 2026 | 37 | 36 | 94 |
| 11 May 2026 | 41 | 32 | 81 |
| 18 May 2026 | 38 | 37 | 112 |
| 25 May 2026 | 43 | 40 | 98 |
| 1 Jun 2026 | 39 | 35 | 97 |
| 8 Jun 2026 | 42 | 36 | 91 |
| 15 Jun 2026 | 38 | 37 | 90 |
| 22 Jun 2026 | 38 | 36 | 98 |
| 29 Jun 2026 | 42 | 36 | 89 |
| 6 Jul 2026 | 42 | 33 | 98 |
| 13 Jul 2026 | 42 | 35 | 91 |
| 20 Jul 2026 | 41 | 39 | 90 |
| 27 Jul 2026 | 43 | 28 | 90 |
| 3 Aug 2026 | 41 | 29 | 89 |
| 10 Aug 2026 | 41 | 27 | 87 |
| 17 Aug 2026 | 41 | 29 | 92 |
| 24 Aug 2026 | 42 | 30 | 94 |
| 31 Aug 2026 | 41 | 25 | 89 |
| 7 Sep 2026 | 43 | 27 | 84 |
| 14 Sep 2026 | 40 | 26 | 88 |
| 21 Sep 2026 | 40 | 25 | 86 |
| 28 Sep 2026 | 39 | 28 | 89 |
| 5 Oct 2026 | 44 | 29 | 88 |
| 12 Oct 2026 | 44 | 29 | 84 |
| 18 Oct 2026 | 44 | 26 | 86 |
By vessel type
| Vessel type | Last 30 days, per day | Same 30 days last year | Change |
|---|---|---|---|
| All vessels | 42.3 | 41.2 | +3% |
| Container | 12.3 | 10.1 | +22% |
| Dry bulk | 9.2 | 10.4 | −11% |
| Tanker | 15.9 | 15.3 | +3% |
| General cargo & RoRo | 4.9 | 5.4 | −9% |
30 days to 18 Oct 2026 vs 30 days to 19 Oct 2025. Source: IMF PortWatch.
About this data
IMF PortWatch estimates daily transits from AIS ship-tracking data, covering container ships, dry bulk carriers, general cargo ships, RoRo vessels and tankers. It's the best free, consistent measure across canals, but it's an estimate, not the authority's official count, and it is published with a lag of about a week.
Download the daily series: suez-traffic.csv. Data: IMF PortWatch (portwatch.imf.org).
When you're ready
Need this Suez transit handled?
Our Suez partner agent takes care of it: eTA notices, SCNT certificate checks, convoy allocation, dues and surcharge calculation, mooring and searchlight requirements, and security planning for the Red Sea leg.
Transit requests are handled by a vetted partner agency for each canal. Partners pay CanalAgent a fixed fee. We never take a commission from you, and we never sell your details. How it works